Leica ha presentato oggi una nuova mirrorless fullframe.
La SL2, che succede alla precedente SL, ha un aspetto simile al precedente modello, ma introduce numerose innovazioni nella sua tecnologia. Infatti è dotata di un nuovo sensore da 47 Mpx e di un nuovo elaboratore d’immagine Maestro III. Per la prima volta per Leica introduce la stabilizzazione sul sensore a “5 assi”. L’innesto obiettivi è il Leica SL, cioè quel L Mount condiviso con Panasonic e Sigma che apre la strada alla possibilità di montare obiettivi dei tre marchi. L’autofocus è a rilevamento di contrasto, con “mappatura della profondità”, con 225 punti AF. Il mirino ad alta risoluzione ha 5,76 Mpx e lo schermo da 3,2″ e 2,1 Mpx è sensibile al tocco. La raffica arriva a 20 fg/s, ma solo a 6 con AF continuo. Riprende video C4K.
La SL2 è l’unica mirrorless fullframe costruita in Germania ed è un progresso notevole rispetto al precedente modello e con la sua alta risoluzione consentirà di sfruttare al meglio gli eccellenti obiettivi Leica SL.
Le sue caratteristiche però mi ricordano qualcosa, proprio una fotocamera di cui sto finendo la redazione del test, cioè la Panasonic S1R. La maggior parte se non tutte le sue caratteristiche tecniche sono le stesse. In ciò non c’è nulla di male, la collaborazione tecnica fra i due marchi è in piedi da tempo e se questo porta alla costruzione di fotocamere migliori ben venga.
La Leica SL2 sarà in vendita dal 21 novembre al prezzo di 6.090 e solo corpo.
Riporto la descrizione e le caratteristiche tecniche fornite da Leica.
___________________________________________________________________________
- La SL2 è l’unica fotocamera mirrorless progettata e realizzata in Germania
- Design aerodinamico con nuovi menu di stato
- Ergonomia migliorata per riprese senza stress in qualsiasi situazione
- Sensore CMOS con 47 megapixel per una qualità dell’immagine superiore
- Nuova messa a fuoco automatica Leica Object Detection
- Stabilizzazione corpo attraverso la tecnologia di spostamento del sensore
- Mirino Leica EyeRes ® con risoluzione di 5,7 MP
- Processore Maestro III per operazioni ultraveloci
- Strumento perfetto per i cineasti
- Baionetta a L
Descrizione:
Oltre la meraviglia tecnica di prestazioni pure e la qualità costruttiva senza pari, Leica SL2 è un’esperienza incomparabile grazie all’ergonomia migliorata e alla presa più comoda unita al layout di controllo a tre pulsanti ben consolidato e semplificato, il tutto con il design Leica. Mentre le nuove funzionalità all’avanguardia come la stabilizzazione delle immagini all’interno del corpo sbloccano il nuovo potenziale dei leggendari obiettivi M Leica, aumentano contemporaneamente la crescente selezione di obiettivi SL che sono alcune delle ottiche più raffinate che Leica abbia mai prodotto. Leica SL2 è la naturale evoluzione dell’innovativo Leica SL, che funge da abbraccio rivoluzionario del futuro della fotografia digitale e della videografia.
LEICA SL2
Fotocamera | |
---|---|
Tipo di fotocamera | Fotocamera mirrorless di pieno formato a sistema |
Memoria di buffer | 4 GB: DNG™: 78 registrazioni / JPG: > 100 registrazioni |
Supporti di memoria | Schede di memoria SD/SDHC/SDXC UHS-II (raccomandate), UHS-I |
Materiali | Struttura e involucro completamente metallici realizzati in alluminio e magnesio, rivestimento in similpelle, protezione dagli spruzzi d’acqua secondo la norma IEC 60529 (tipo di protezione IP54). |
Attacco obiettivo | Baionetta Leica L con striscia di contatti per comunicazione fra obiettivo e fotocamera |
Condizioni operative | Da -10 a +40°C |
Interfacce | Slitta accessori ISO con contatti aggiuntivi di controllo, presa HDMI 2.0b Tipo A, USB 3.1 Gen1 Tipo C, Uscita audio 3,5 mm / Ingresso audio 3,5 mm, interfaccia di comunicazione alla base per impugnatura multifunzionale |
Filettatura treppiede | A 1⁄4 DIN 4503 (1⁄4”) in acciaio inox alla base |
Dimensioni (LxAxP) | 146 x 107 x 42 mm |
Peso | circa 835 g (senza batteria) |
Sensore | |
---|---|
Dimensioni del sensore | Sensore CMOS, spaziatura pixel: 4,3 μm / Pieno formato (47,3 MP): 8368 x 5584 pixel / APS-C (20,2 MP): 5504 x 3664 pixel |
Stabilizzazione dell’immagine | Stabilizzazione immagine a 5 assi, nel corpo macchina. La fotocamera stabilizza fino a 5,5 stop. |
Filtro | Filtro colore RGB, filtro UV/IR, nessun filtro passa-basso |
Processore | Leica serie Maestro (Maestro III) |
Formati file | Foto: DNG™ (dati grezzi), DNG + JPG, JPG (DCF, Exif 2.31) Video: MP4: H.264/MPEG-4 AVC (Formato audio: 2ch 48 kHz/16 bit, AAC), MOV: H.264/MPEG-4 AVC (Formato audio: 2ch 48 kHz/16 bit, AC-3) |
Risoluzione immagine | DNG™: 8368 x 5584 pixel (46,7 MP) JPG: 8368 x 5584 pixel (46,7 MP), 6000 x 4000 pixel (24 MP), 4272 x 2848 pixel (12 MP) |
Profondità colore | DNG™: 14 bit, JPG: 8 bit |
Spazio colore | Fotografia: sRGB, ECI-RGB v2.0, Adobe RGB Video: Rec. 709/Rec. 2020 (HLG)/L-Log |
Dimensioni file | DNG™: 84,4 MB JPG: in base alla risoluzione e al contenuto dell’immagine Video: lunghezza massima: 29 min, massima dimensione file: 96 GB |
Modo di registrazione video | Modalità Video: P – A – S – M / Modalità Cine: M |
Risoluzione video/frame rate | MOV 5K: 29,97 fps, 25 fps, 23,98 fps / MOV C4K: 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps, 24 fps / MOV 4K: 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps, 23,98 fps / MOV FHD: 180 fps, 150 fps, 120 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps, 23,98 fps / MP4 4 K: 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps, 23,98 fps / MP4 FHD: 180 fps, 150 fps, 120 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps, 23,98 fps |
Bit Rate | 8/10 bit per registrare su SD card, 10 bit tramite uscita HDMI |
Gamma Video | Reg. 709, Reg. L-Log 2020, Reg. HLG 2020 |
Mirino (EVF) | |
---|---|
Mirino (EVF) | Risoluzione: 5.760.000 punti, 120 fps, ingrandimento: 0,78x, proporzioni: 4:3, copertura del fotogramma: 100%, posizione della pupilla d’uscita: 21 mm, regolazione +2/-4 diottrie, con sensore occhio per commutazione automatica fra mirino e pannello LCD, ritardo 0,005 s |
Pannello LCD | 3,2″ (retroilluminazione a LED) con trattamento contro impronte digitali e graffi, 2.100.000 pixel (punti), formato 3:2, controllo tattile disponibile |
Display superiore | LCD monocromatico da 1,28″ transriflettente ad alta riflettanza, 128 x 128 pixel, angolo visivo 120°; trattamento contro le impronte digitali |
Otturatore | |
---|---|
Tipo di otturatore | Otturatore sul piano focale a controllo elettronico/otturatore elettronico |
Tempi di posa | Tempi meccanici: Da 30 min a 1⁄8000 s / Funzione otturatore elettronico: Da 1 s a 1⁄40000 s / Sincro flash: fino 1/250 s |
Pulsante di scatto | Due stadi (1° passo: Attivazione dell’elettronica della fotocamera compresi autofocus e misurazione dell’esposizione, 2° passo: Scatto della fotografia) |
Autoscatto | Ritardo: 2 s o 12 s |
Scatti in sequenza | Singolo, Continuo Lento (3 fps), Continuo Medio (6 fps), Continuo veloce (10 fps senza AFc/AE/WB), Continuo Super Veloce (20 fps con otturatore elettronico senza AFc/AE/WB), Ripresa intervallata, Bracketing esposizione, Multishot |
Multishot | Genera 2 DNG: 1x 47 MP, 1x 187 MP (8 scatti combinati in un’immagine ad alta risoluzione) |
Messa a fuoco | |
---|---|
Modi di messa a fuoco | Automatico (Autofocus nei modi iAF/AFs/AFc/Touch AF) o manuale. Con impostazione manuale: Auto Magnification e Focus Peaking disponibili per aiutare la messa a fuoco |
Sistema autofocus | Basato sulla misurazione del contrasto e mappatura della profondità |
Modi autofocus | Smart AF (seleziona autonomamente AFs e AFc), AFs (foto scattata solo se è raggiunto il fuoco), AFc (foto scattata sempre), si può salvare l’impostazione AF |
Metodi di misurazione dell’autofocus | Spot (si può spostare), Campo (si può spostare), Multi-Campo, Zona, Rilevamento viso, Inseguimento oggetto, Touch AF opzionale |
Campi di misurazione dell’autofocus | 225 |
Esposizione | |
---|---|
Misurazione dell’esposizione | TTL (‘Through The Lens’ = misurazione attraverso l’obiettivo) |
Metodi di misurazione dell’esposizione | Spot, ponderata al centro, multizonale |
Modi di esposizione | Programma automatico (P), Priorità al diaframma (A): impostazione manuale dell’apertura, Priorità al tempo (S): impostazione manuale del tempo di posa, Manuale (M): impostazione manuale del tempo di posa e dell’apertura |
Compensazione dell’esposizione | ±3 EV in incrementi di 1/3 EV o 1/2 EV |
Bracketing automatico | 3 o 5 esposizioni, fino a ±3 EV, in incrementi di 1⁄3 EV, Funzione shift: fino a ±3 EV |
Campo di sensibilità ISO | Auto ISO: Da ISO 100 a ISO 50000, Manuale: Da ISO 50 a ISO 50000 |
Bilanciamento del bianco | Automatico (Auto), Luce diurna 5200 K, Nuvoloso 6000 K, Ombra 7000 K, Tungsteno 3200 K, HMI 5600 K, Fluorescente caldo 4000 K, Fluorescente freddo 4500 K, Flash 5400 K, Grigio medio Live View, Grigio medio, Temperatura colore da 2000 K a 11500 K |
Flash | |
---|---|
Connessione flash | Sulla slitta accessori |
Tempo sincro flash | 1⁄250 s, disponibili tempi più lenti, commutazione automatica sul modo flash TTL lineare con flash Leica compatibili HSS se il tempo sincro non basta |
Misurazione dell’esposizione flash | Usando la misurazione ponderata al centro con pre-lampo TTL con flash Leica (SF 26, 40, 40MkII, 58, 60, 64) o con flash compatibili, telecomando flash SF C1 |
Compensazione dell’esposizione flash | SF 40: ±2 EV in incrementi di 1⁄2 EV, SF 60: ±2 EV in incrementi di 1⁄3 EV |
Equipaggiamenti | |
---|---|
Microfono | Stereo interno + ingresso stereo per microfono da 3,5 mm |
Altoparlante | Mono interno + uscita stereo cuffia da 3,5 mm |
WLAN | Per usare la funzione WLAN è richiesta l’app Leica FOTOS. L’app Leica è disponibile da Apple App Store™ o Google Play Store™. Conforme con Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz, canale 1-11 (2412-2462 MHz) e Wi-Fi IEEE802.11ac, 2,4 GHz e 5 GHz, canale 39-48 (5180-5240 MHz), canale 52-64 (5260-5320 MHz), canale 100-140 (5500-5700 MHz) (protocollo WLAN standard), metodo di cifratura: Compatibile WLAN WPA™/WPA2™ |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)), da 2402 a 2480 MHz |
GPS | Tramite app Leica FOTOS |
Lingue di menu | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Russo, Giapponese, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Coreano |
Alimentazione | |
---|---|
Batteria ricaricabile (Leica BP-SCL4) | Batteria ricaricabile a ioni di litio, voltaggio nominale: 7,2 V (DC), capacità: 1860 mAh (min.), circa 370 registrazioni (in base a norme CIPA, senza EVF); tempo di ricarica: circa 140 min (dopo scarica profonda); produttore: Panasonic Energy (Wuxi) Co. Ltd., Prodotto in Cina |
Alimentazione USB | Funzione di carica USB in modalità standby o da spenta, Alimentazione USB da accesa |
Caricabatteria (Leica BC-SCL4) | Ingresso: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,25 A, inversione automatica; uscita: DC 8,4 V, 0,85 A; Produttore: Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd., Prodotto in Cina |
___________________________________________________________________________